Как опытный Тэнно, проведший бесчисленные часы на просторах Изначальной Системы, я могу с уверенностью сказать, что этот инвентарь — не что иное, как сокровищница для любого воина, стремящегося пополнить свой арсенал. Огромного разнообразия представленного здесь оружия и компонентов варфреймов достаточно, чтобы сердце даже самого закоренелого ветерана забилось в предвкушении.
🔥 Врывайся в тусовку! Криптоклуб – место, где обсуждают крипту с драйвом и весельем.
Присоединиться в ТелеграмВ мире Warframe вы будете путешествовать по Исходной Системе, множеству разнообразных планет, изобилующих разнообразными противниками, существами, минералами и ценными ресурсами. В такой обширной игре эти элементы необходимы для создания новых варфреймов, союзников и множества другого снаряжения, которое расширит ваши возможности в ваших захватывающих экспедициях.
На разных планетах вы обнаружите Нейроды — уникальный материал, необходимый для изготовления компонентов в вашей литейной орбитальной мастерской во время игры. Давайте углубимся во все, что нужно знать об этих интригующих элементах!
Как получить нейроды
Как страстный энтузиаст, я хотел бы поделиться некоторыми мыслями о Нейродах — это необычные биотехнологические сенсорные органы, полученные от Зараженных существ. Вы можете встретить их как ценный и дефицитный ресурс, обычно выпадающий в небольших количествах, обычно от 1 до 2 штук. Вот как вы можете их приобрести:
- Как региональный ресурс на Земле, Луа, Эриде и Деймосе.
- Награда за миссию или тайник с ресурсами в многочисленных миссиях в исходной системе.
- Выпадает из некоторых врагов-боссов.
- В качестве награды Конклава.
- Можно приобрести на рынке за 10 платины за единицу или в виде многоразового чертежа за 100 платины.
Места добычи ресурсов региона
Планета | Миссия |
---|---|
Земля | Мариана — Миссия по уничтожению Тикаль — Миссия по раскопкам |
Луа | Тихо — Миссия по выживанию |
Эрис | Изос — Миссия по захвату |
Деймос | Камбионский дрейф — карта открытого мира Магнацидий — Миссия по убийству |
Миссии
Планета | Миссия | Скорость выпадения |
---|---|---|
Земля | Сервантес — Диверсия | Падение кэша ресурсов — 15,1% (1 единица). |
Луа | Платон — Уничтожить | Падение кэша ресурсов — 10,82% (1 единица), 10,82% (2 единицы). |
Меркурий | Терминус — Диверсия | Награда за миссию — 15,1% (1 единица), 5,5% (2 единицы). |
Венера | Долина Сфер/Награды Фортуны (награда за контракт) | Награда 40-60 уровней — 33,33% (1-й этап), 20% (2-й и 3-й этапы), 16,67% (4-й этап). |
Награда 100-100 уровня — 33,33% (1-й этап), 20% (2-й и 3-й этапы), 16,67% (4-й этап). | ||
Иштар — Саботаж | Награда за миссию — 15,1% (1 единица), 5,5% (2 единицы). | |
Марс | Градивус — Саботаж | Награда за миссию — 15,1% (1 единица), 5,5% (2 единицы). |
Церера | Кер — Саботаж | Падение кэша ресурсов — 15,1% (1 единица), 4,4% (2 единицы). |
Тон — Саботаж | Падение кэша ресурсов — 15,1% (1 единица), 4,4% (2 единицы). | |
Юпитер | Карпо – Уничтожить | Падение кэша ресурсов — 15,1% (1 единица), 4,4% (2 единицы). |
Адрастея — Саботаж | Падение кэша ресурсов — 15,1% (1 единица), 4,4% (2 единицы). | |
Эрис | Наеглар — Саботаж | Падение кэша ресурсов — 15,49% (1 единица), 15,49% (2 единицы). |
Сатурн | Калипсо — Саботаж | Падение кэша ресурсов — 15,1% (1 единица), 4,4% (2 единицы). |
Седна | Русалка — Диверсия | Награда за миссию — 12,58% (1 единица), 3,67% (2 единицы). |
Плутон | Кипарис – Диверсия | Награда за миссию — 12,58% (1 единица), 3,67% (2 единицы). |
Деймос | Формидо — Саботаж | Падение кэша ресурсов — 15,18% (1 единица), 4,42% (2 единицы). |
Пустота | Стрибог — Диверсия | Падение кэша ресурсов — 18,88% (1 единица), 3,67% (2 единицы). |
Мардук — Диверсия | Падение кэша ресурсов — 25,29% (1 единица). | |
Крепость Кува | Даката – Уничтожить | Падение кэша ресурсов — 10,79% (1 единица). |
Конклав | Уничтожение Командное уничтожение Захват Цефалона Лунаро | Награда за миссию — 0,25% |
Вражеские капли
Враг | Шанс выпадения |
---|---|
Лектер | 25% |
Шик Таль | 25% |
Вем Табук | 50% |
Советы по выращиванию нейродов
- Моды «Остроумие вора», «Детектор добычи» и «Животный инстинкт» отобразят тайники с ресурсами на мини-карте. Чтобы распознать тайник ресурсов, они должны отображаться как обычные значки добычи, которые не будут автоматически разграблены, если вы находитесь рядом с ними.
- Тайники с ресурсами издают характерный звук, когда вы находитесь рядом, поэтому отключение фоновой музыки значительно поможет вам их найти.
- Тайники ресурсов светятся белым светом, отличным от обычного зеленого или красного.
Как использовать нейроды

Нейроды потребуются в качестве материала для изготовления следующих чертежей:
План | Тип | Количество |
---|---|---|
Аксельтра | Основное оружие | 4 |
Акариус | Вторичное оружие | 3 |
Амеша Крылья | Компонент Арчвинга | 5 |
Амфис | Холодное оружие | 2 |
Шлем пепельной саранчи | Косметический | 2 |
Шлем Пепельного Скорпиона | Косметический | 2 |
Атлас Нейроптика | Компонент Варфрейма | 5 |
Шлем Атласа Тартара | Косметический | 2 |
Баллистика | Вторичное оружие | 3 |
Шлем Банши Хоруса | Косметический | 2 |
Реверберационный шлем Банши | Косметический | 2 |
Баруук Мероэ Шлем | Косметический | 2 |
Баруук Прайм Нейроптикс | Компонент Варфрейма | 8 |
Шлем Бишамо | Косметический | 10 |
Наплечье Бишамо | Косметический | 10 |
Болто | Вторичное оружие | 2 |
Болтор | Основное оружие | 2 |
Бронко | Вторичное оружие | 2 |
Бубонико | Основное оружие | 20 |
Сестра | Вторичное оружие | 2 |
Хрома шасси | Компонент Варфрейма | 2 |
Шлем Хрома Драк | Косметический | 1 |
Хрома Прайм Нейроптика | Компонент | 4 |
Цветовые системы | Компонент | 1 |
Дайкю | Основное оружие | 2 |
Темный кинжал | Холодное оружие | 2 |
Темный Меч | Холодное оружие | 2 |
Угольный шлем с обратной тягой | Косметический | 2 |
Эмбер Феникс Шлем | Косметический | 2 |
Экскалибур Шлем Авалона | Косметический | 2 |
Экскалибур Шлем Пендрагона | Косметический | 2 |
Форма | Элемент | 1 |
Шлем Морозной Авроры | Косметический | 2 |
Шлем ледяного шквала | Косметический | 2 |
Фурис | Вторичное оружие | 4 |
Гальварк | Корабельное вооружение | 1 |
Гальварк Мк I | Корабельное вооружение | 1 |
Гальварк Мк II | Корабельное вооружение | 1 |
Гара Нейроптика | Компонент Варфрейма | 2 |
Шлем Гара Вираго | Косметический | 2 |
Гаруда Прайм Системы | Компонент Варфрейма | 3 |
Магический шлем Гаусса | Косметический | 2 |
Газаль Мачете | Холодное оружие | 2 |
Граката | Основное оружие | 2 |
Шлем Гренделя Глутта | Косметический | 2 |
Стихия болта Грастрага | Элемент | 1 |
Шлем Харроу Суфрагана | Косметический | 2 |
Харроу Прайм Системс | Компонент Варфрейма | 3 |
Тепловой меч | Холодное оружие | 1 |
Хек | Основное оружие | 5 |
Хема | Основное оружие | 50 |
Шлем Хильдрин Асурон | Косметический | 2 |
Хилдрин Прайм Системс | Компонент Варфрейма | 3 |
Хинд | Основное оружие | 6 |
Гидроидный тритоновый шлем | Косметический | 2 |
Инарос Шасси | Компонент Варфрейма | 3 |
Заражённый катализатор x5 | Элемент | 14 |
Итзал Системс | Компонент Арчвинга | 2 |
Ивара Нейроптика | Компонент Варфрейма | 5 |
Ивара Прайм Системы | Компонент Варфрейма | 4 |
Юттни Брейс | Усилитель | 6 |
Карак | Основное оружие | 2 |
Сегмент модернизации инкубатора Кават | Сегмент орбитального корабля | 2 |
Кератиновая рукавица | Компонент оружия | 4 |
Системы Кора Прайм | Компонент Варфрейма | 3 |
Кракен | Вторичное оружие | 2 |
Шлем Лавоса Кордатуса | Косметический | 2 |
Ленц | Основное оружие | 50 |
поражение | Холодное оружие | 4 |
Магритовый шлем Лимбо | Косметический | 2 |
Лимбо Нейроптика | Компонент Варфрейма | 2 |
Локи Загадочный Шлем | Косметический | 2 |
Шлем сущности Локи | Косметический | 2 |
Шлем Локи Мошенника | Косметический | 2 |
Лонгвиндер Трофи | Украшение | 10 |
Магический шлем с катушкой | Косметический | 2 |
Маг Гаусс Шлем | Косметический | 2 |
Шлем Меса Лонгхорн | Косметический | 2 |
Шлем Меса Овис | Косметический | 2 |
Мираж Нейроптика | Компонент Варфрейма | 1 |
Мираж Прайм Нейроптика | Компонент Варфрейма | 5 |
Нагантака | Основное оружие | 3 |
Нами Скайла | Холодное оружие | 2 |
Нежа Нейроптика | Компонент Варфрейма | 1 |
Нидус шасси | Компонент Варфрейма | 3 |
Нидус Прайм Системы | Компонент Варфрейма | 3 |
Шлем Нова Флюс | Косметический | 2 |
Нова Квантовый Шлем | Косметический | 2 |
Шлем ментицида Никс | Косметический | 2 |
Никс Веспа Шлем | Косметический | 2 |
Шлем Оберона Маркхора | Косметический | 2 |
Шлем Оберона Орикса | Косметический | 2 |
Октавия Каденза Шлем | Косметический | 2 |
Октавия шасси | Компонент Варфрейма | 3 |
Одоната Прайм Уингз | Компонент Арчвинга | 1 |
Одоната Системы | Компонент Арчвинга | 1 |
Крылья Одонаты | Компонент Арчвинга | 1 |
Онорикс | Архимическое оружие ближнего боя | 3 |
Реактор Орокин | Элемент | 1 |
Патоциста | Холодное оружие | 5 |
Кватц | Вторичное оружие | 5 |
Ревенант Прайм шасси | Компонент Варфрейма | 10 |
Носорог Трак Шлем | Косметический | 2 |
Шлем Носорога Авангарда | Косметический | 2 |
Сарин Хлора Шлем | Косметический | 2 |
Саринский шлем болиголова | Косметический | 2 |
Ятаган Авионика | Компонент десантного корабля | 6 |
Шаку | Холодное оружие | 10 |
Сигма Плайтинг Мк I | Компонент Рэйлджека | 1 |
Сигма Плайтинг Мк II | Компонент Рэйлджека | 1 |
Сигма Плайтинг Мк III | Компонент Рэйлджека | 1 |
Собек | Основное оружие | 5 |
Стубба | Вторичное оружие | 2 |
Стуг | Вторичное оружие | 3 |
Синтула | Ресурс | 1 |
Таксон | Страж | 1 |
Тенора | Основное оружие | 5 |
Титания Нейроптика | Компонент Варфрейма | 2 |
Шлем Тринити Аура | Косметический | 2 |
Шлем Тринити Меридиан | Косметический | 2 |
Двойные Гремлины | Вторичное оружие | 5 |
Тисис | Вторичное оружие | 2 |
Умбра Форма | Элемент | 1 |
Валькирический шлем Бастет | Косметический | 2 |
Шлем Валькирии Кара | Косметический | 2 |
Васто | Вторичное оружие | 4 |
Шлем Vauban Esprit | Косметический | 2 |
Шлем Вобан Гамбит | Косметический | 2 |
Вектис | Основное оружие | 4 |
Веритукс | Архимическое оружие ближнего боя | 2 |
Вольт Прайм Нейроптика | Компонент Варфрейма | 2 |
Вольт Импульсный Шлем | Косметический | 2 |
Шлем Вольт Шторма | Косметический | 2 |
Шлем Огонька Гаота | Косметический | 2 |
Вуконг Прайм Нейроптика | Компонент Варфрейма | 4 |
Системы Вуконг | Компонент Варфрейма | 2 |
Ксифос Авионика | Компонент десантного корабля | 6 |
Ярели Нейроптика | Компонент Варфрейма | 1 |
Зефир Прайм Системы | Компонент Варфрейма | 3 |
Зефирный шлем тенгу | Косметический | 2 |
Зимос Бочка | Компонент оружия | 4 |
Смотрите также
- Лило и Ститч показали сцену после титров!
- Все предпочтения подарков в Chrono Ark
- Путешествие Эми Слэйтон: от верблюжьих укусов до шокирующей помолвки!
- Лучшие средневековые моды для The Sims 4
- Трагическая судьба звезды TikTok Валерии Маркес, застреленной во время прямого эфира в своем салоне
- Хейли Стейнфелд и Майкл Б. Джордан шокирующая сцена из фильма «Грешники»
- Лучшие места для вашей базы в Once Human
- История любви Коди Брауна с Робин, закончившаяся катастрофой, принесет много радости одному человеку из «Сестер-жен», который ненавидит четвертую жену Коди
- Лучшие моды для Репо
- Балерина Обзор: Достойное, но Неоригинальное Продолжение Джона Уика
2024-12-08 13:35